當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 天津高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問李老師今年多少分可以上天津理工大學(xué),我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來說至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,天津理工大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來決定的,不過我們可以根據(jù)天津理工大學(xué)往年的數(shù)據(jù)來判斷!

1、天津理工大學(xué)2023年山西文科科目最低分需要484分、錄取最低位次為8558名。
2、天津理工大學(xué)2023年內(nèi)蒙古理科科目最低分需要457分、錄取最低位次為23010名。
3、天津理工大學(xué)2023年安徽理科科目最低分需要578分、錄取最低位次為25563名。
4、天津理工大學(xué)2023年湖南物理科目(物理+不限)最低分需要555分、錄取最低位次為38276名。
5、天津理工大學(xué)2023年海南綜合科目(物)最低分需要586分、錄取最低位次為13982名。
6、天津理工大學(xué)2023年貴州理科科目最低分需要456分、錄取最低位次為54366名。
7、天津理工大學(xué)2023年云南理科科目最低分需要487分、錄取最低位次為46865名。
1、天津理工大學(xué)2023年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 514 | 28562 |
| 2023 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 520 | 27176 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 511 | 34486 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 515 | 33464 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 523 | 31375 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 525 | 30863 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 543 | 26224 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 549 | 24688 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 550 | 24422 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 561 | 21636 |
| 2023 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 574 | 18443 |
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 511 | 23896 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 561 | 39366 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 480 | 42972 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 471 | 47470 |
| 2023 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 447 | 61036 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 484 | 8558 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 457 | 23010 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 495 | 14714 |
| 2023 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本二A | 429 | 30293 |
| 2023 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 559 | 22281 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 445 | 23787 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 451 | 22494 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 507 | 14112 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 373 | 50983 |
| 2023 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 416 | 36099 |
| 2023 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 424 | 8623 |
| 2023 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 476 | 25585 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 541 | 85961 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 546 | 80934 |
| 2023 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 567 | 87533 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 578 | 25563 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 511 | 72886 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 495 | 25359 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 529 | 39382 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 535 | 36360 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 558 | 26239 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 449 | 293404 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 538 | 92919 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 557 | 61944 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 512 | 128863 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 563 | 15937 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 552 | 45279 |
| 2023 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 565 | 37310 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 553 | 39598 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 555 | 38276 |
| 2023 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 560 | 35166 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 537 | 90728 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 545 | 80535 |
| 2023 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 547 | 78793 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 521 | 26155 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 458 | 59852 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 586 | 13982 |
| 2023 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 601 | 11247 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 498 | 41691 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 570 | 40488 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 516 | 88515 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 528 | 19094 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 456 | 54366 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本一 | 502 | 38632 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 487 | 46865 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 506 | 28719 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 498 | 13459 |
| 2023 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 432 | 34678 |
| 2023 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 351 | 12553 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 427 | 9210 |
| 2023 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 397 | 13988 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 426 | 13502 |
| 2023 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 358 | 5172 |
2、天津理工大學(xué)2022年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 502 | 25396 |
| 2022 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 519 | 22241 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 514 | 32072 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 518 | 31234 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 524 | 30010 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 547 | 25215 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 548 | 25002 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 550 | 24598 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 565 | 21481 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 568 | 20871 |
| 2022 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 572 | 20021 |
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 549 | 11857 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 538 | 50883 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 530 | 20319 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 496 | 37060 |
| 2022 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 452 | 66243 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 507 | 8791 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 474 | 18754 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 475 | 18546 |
| 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 442 | 26290 |
| 2022 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 562 | 20832 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 466 | 24994 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 480 | 21501 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 522 | 11145 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 445 | 32213 |
| 2022 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 455 | 28991 |
| 2022 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 457 | 8640 |
| 2022 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 455 | 27129 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 525 | 81427 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 539 | 66465 |
| 2022 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 566 | 87889 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 571 | 24756 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 512 | 72760 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 526 | 19787 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 532 | 34838 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 545 | 28635 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 542 | 27615 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 535 | 82166 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 550 | 59474 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 565 | 42195 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 521 | 100394 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 528 | 22832 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 522 | 47569 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 536 | 38201 |
| 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 537 | 37555 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 536 | 41129 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 544 | 35521 |
| 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 547 | 33552 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 540 | 83994 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 543 | 79113 |
| 2022 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 545 | 77458 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 518 | 25539 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 469 | 50137 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 583 | 13390 |
| 2022 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 601 | 10299 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 505 | 40089 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 559 | 44029 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 513 | 85120 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 511 | 20579 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 447 | 52416 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 509 | 43506 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 514 | 40796 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 520 | 23573 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 495 | 14512 |
| 2022 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 443 | 33390 |
| 2022 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 399 | 8159 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 445 | 8402 |
| 2022 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 414 | 13305 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 442 | 11155 |
| 2022 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 342 | 5413 |
3、天津理工大學(xué)2021年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 493 | 25312 |
| 2021 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 516 | 21622 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 507 | 32021 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 515 | 30301 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 521 | 28990 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 540 | 24859 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 541 | 24624 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 553 | 22054 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 553 | 22054 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 556 | 21399 |
| 2021 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 557 | 21177 |
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 553 | 12070 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 542 | 49854 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 533 | 22331 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 502 | 36278 |
| 2021 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 485 | 45458 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 542 | 6472 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 459 | 21461 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 475 | 18214 |
| 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 480 | 17291 |
| 2021 | 遼寧 | 物理 | - | 本科 | 573 | 17778 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 471 | 20449 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 474 | 19808 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 527 | 11397 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 430 | 34091 |
| 2021 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 434 | 32876 |
| 2021 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 476 | 7527 |
| 2021 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 439 | 28864 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物 | 本科 | 495 | 91623 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 504 | 82413 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 514 | 71997 |
| 2021 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 558 | 88692 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 575 | 25067 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 502 | 76783 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 560 | 22111 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | 本科 | 545 | 31104 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 565 | 22230 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 555 | 25957 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 542 | 71043 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 556 | 53023 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 578 | 43977 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 525 | 106846 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 585 | 11165 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化和生 | 本科 | 530 | 51772 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 540 | 46265 |
| 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 553 | 39259 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 547 | 41510 |
| 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 558 | 33731 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 544 | 76335 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué)和生物學(xué) | 本科 | 548 | 71774 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 551 | 68106 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 553 | 65613 |
| 2021 | 廣東 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 555 | 63880 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 537 | 20578 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 479 | 48499 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 580 | 13073 |
| 2021 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 587 | 11866 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 537 | 42318 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 574 | 36663 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 519 | 84992 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 508 | 22668 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 452 | 51814 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 519 | 38892 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 521 | 37781 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 516 | 23611 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 501 | 14271 |
| 2021 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 442 | 33913 |
| 2021 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 406 | 7844 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 446 | 8222 |
| 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 413 | 13043 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 456 | 11016 |
| 2021 | 新疆 | 理科 | - | 本一(單列類外語) | 368 | - |
4、天津理工大學(xué)2020年在全國各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 516 | 24408 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 物 | 本科 | 517 | 24229 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 化 | 本科 | 522 | 23258 |
| 2020 | 北京 | 綜合 | 不限 | 本科 | 524 | 22867 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 530 | 29699 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 530 | 29699 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 538 | 27870 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 548 | 25658 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 552 | 24789 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 和 化 | 本科A | 558 | 23458 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 558 | 23458 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 不限 | 本科A | 564 | 22097 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 或 生 | 本科A | 564 | 22097 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 | 本科A | 565 | 21858 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 物 或 化 | 本科A | 566 | 21643 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 化 | 本科A | 567 | 21432 |
| 2020 | 天津 | 綜合 | 地 或 物 或 化 | 本科A | 569 | 20969 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 573 | 51337 |
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 611 | 24487 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 567 | 10729 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本一B | 558 | 22821 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二A | 533 | 34991 |
| 2020 | 山西 | 理科 | - | 本二B | 502 | 53870 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 540 | 6230 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 489 | 19234 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一A | 509 | 15200 |
| 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 本一B | 497 | 17629 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 543 | 25830 |
| 2020 | 遼寧 | 理科 | - | 本科 | 578 | 15266 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 486 | 24589 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 503 | 20686 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本一A | 566 | 11269 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 485 | 30091 |
| 2020 | 黑龍江 | 理科 | - | 本二A | 493 | 27900 |
| 2020 | 黑龍江 | 文科 | - | 本二A | 489 | 7606 |
| 2020 | 上海 | 綜合 | 物 | 本科 | 433 | 30723 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 348 | 80833 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | - | - |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 1段 | 594 | 53756 |
| 2020 | 浙江 | 綜合 | - | 2段 | 572 | 77496 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本一 | 598 | 22610 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 549 | 54644 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 550 | 15263 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 538 | 28324 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本一 | 575 | 21025 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 560 | 67010 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 575 | 49606 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本一 | 600 | 44162 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 556 | 94834 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本一 | 580 | 10935 |
| 2020 | 湖北 | 理科 | - | 本二 | 525 | 52715 |
| 2020 | 湖南 | 理科 | - | 本二 | 539 | 48995 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 525 | 79857 |
| 2020 | 廣東 | 理科 | - | 本科 | 541 | 62695 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本一 | 553 | 18777 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 440 | 71122 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 和 化 | 本科 | 577 | 13035 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 物 | 本科 | 588 | 11177 |
| 2020 | 海南 | 綜合 | 化 | 本科 | 592 | 10563 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 499 | 42565 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本一 | 580 | 38945 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 528 | 82300 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本一 | 517 | 27254 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 470 | 51414 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 522 | 41085 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 529 | 37615 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本一 | 537 | 20106 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本一 | 515 | 14604 |
| 2020 | 甘肅 | 理科 | - | 本二 | 462 | 33963 |
| 2020 | 青海 | 理科 | - | 本一 | 401 | 8820 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本一 | 461 | 8829 |
| 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 本二 | 435 | 12560 |
| 2020 | 新疆 | 理科 | - | 本一 | 480 | 10402 |
天津理工大學(xué)是一所以工為主,工理結(jié)合,工、理、管、文、藝等學(xué)科協(xié)調(diào)發(fā)展的多科性大學(xué)。學(xué)校前身為天津理工學(xué)院,于1979年以天津大學(xué)理工分校名義開始招收本科生,1981年經(jīng)國務(wù)院批準(zhǔn)正式設(shè)立。1996年,原天津理工學(xué)院與原天津大學(xué)分校、天津大學(xué)機(jī)電分校、天津大學(xué)冶金分校三所本科院校合并,組建成新的天津理工學(xué)院。經(jīng)教育部批準(zhǔn),2004年更名為天津理工大學(xué)。學(xué)校坐落于天津市西青區(qū)賓水西道391號(hào),總占地面積159.93萬平方米、建筑面積76.17萬平方米。本科以上全日制在校生28710人,F(xiàn)有專業(yè)學(xué)院15個(gè),還設(shè)有繼續(xù)教育學(xué)院、工程訓(xùn)練中心、體育教學(xué)部等機(jī)構(gòu)。現(xiàn)有68個(gè)本科專業(yè),4個(gè)博士學(xué)位授權(quán)一
多少分可以上天津理工大學(xué)2
時(shí)間:2025-11-13 08:0:00天津高考401分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-11-09 08:0:04天津高考524分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-10-23 20:0:15天津高考630分能上什么大學(xué)
時(shí)間:2025-10-16 19:0:49
天津高考401分能上什么大學(xué)2025 附401分左右的大學(xué)有哪些2025-11-09 08:11:04
天津高考524分能上什么大學(xué)2025 附524分左右的大學(xué)有哪些2025-10-23 20:29:15
合肥學(xué)院和宜賓學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-13 08:13:48
廈門興才職業(yè)技術(shù)學(xué)院的大數(shù)據(jù)技術(shù)專業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-13 08:12:14
西南石油大學(xué)在湖南高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-13 08:11:07
洛陽理工學(xué)院和湖北理工學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-13 08:09:51
長春健康職業(yè)學(xué)院和遼寧生態(tài)工程職業(yè)學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-13 08:08:31
天津高考排名在29200的考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-13 08:07:02
安徽理工大學(xué)和渭南師范學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-13 08:05:53
武昌職業(yè)學(xué)院在廣西高考專業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-13 08:04:35
內(nèi)蒙古高考理科464分能上什么大學(xué)2025 附理科464分左右的大學(xué)有哪些2025-11-13 08:03:08
西南醫(yī)科大學(xué)和安徽財(cái)經(jīng)大學(xué)哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-13 08:01:56
廣東高考排名在204350的歷史類考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-13 08:00:25 