當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 江蘇高考分?jǐn)?shù)線 > 正文
很多人問(wèn)李老師今年多少分可以上江蘇第二師范學(xué)院,我們當(dāng)然知道一個(gè)學(xué)校最低分?jǐn)?shù)線對(duì)于考生來(lái)說(shuō)至關(guān)重要,它可以幫你判斷自己是否有機(jī)會(huì)被這所學(xué)校錄取,需要注意的是,江蘇第二師范學(xué)院錄取分?jǐn)?shù)線是根據(jù)當(dāng)年的招生計(jì)劃和報(bào)考人數(shù)來(lái)決定的,不過(guò)我們可以根據(jù)江蘇第二師范學(xué)院往年的數(shù)據(jù)來(lái)判斷!

1、江蘇第二師范學(xué)院2023年河北歷史科目最低分需要534分、錄取最低位次為15633名。
2、江蘇第二師范學(xué)院2023年江蘇歷史科目(歷史+政治)最低分需要554分、錄取最低位次為16579名。
3、江蘇第二師范學(xué)院2023年江蘇物理科目(物理+(化學(xué)或地理))最低分需要553分、錄取最低位次為74111名。
4、江蘇第二師范學(xué)院2023年安徽理科科目最低分需要486分、錄取最低位次為97221名。
5、江蘇第二師范學(xué)院2023年福建物理科目(物理+不限選考科目)最低分需要512分、錄取最低位次為48455名。
6、江蘇第二師范學(xué)院2023年貴州文科科目最低分需要479分、錄取最低位次為40960名。
7、江蘇第二師范學(xué)院2023年云南文科科目最低分需要481分、錄取最低位次為35806名。
1、江蘇第二師范學(xué)院2023年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 534 | 15633 |
| 2023 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 526 | 70625 |
| 2023 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 488 | 7852 |
| 2023 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 415 | 30843 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 511 | 35365 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 539 | 22444 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 548 | 18775 |
| 2023 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 554 | 16579 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 486 | 141124 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 516 | 111339 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 529 | 98179 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 539 | 87985 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 552 | 75102 |
| 2023 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 553 | 74111 |
| 2023 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 486 | 97221 |
| 2023 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 499 | 23246 |
| 2023 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 512 | 48455 |
| 2023 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 514 | 56728 |
| 2023 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 541 | 11990 |
| 2023 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 511 | 144298 |
| 2023 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 511 | 130500 |
| 2023 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 538 | 29932 |
| 2023 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 504 | 18803 |
| 2023 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 449 | 65859 |
| 2023 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 505 | 18997 |
| 2023 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 486 | 47359 |
| 2023 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 506 | 99677 |
| 2023 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 526 | 21377 |
| 2023 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 413 | 90949 |
| 2023 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 479 | 40960 |
| 2023 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 431 | 83527 |
| 2023 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 481 | 35806 |
| 2023 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 421 | 76821 |
2、江蘇第二師范學(xué)院2022年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 546 | 12803 |
| 2022 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 523 | 65475 |
| 2022 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 512 | 7747 |
| 2022 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 355 | 57144 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 526 | 22088 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 536 | 17100 |
| 2022 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 538 | 16160 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 525 | 81427 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 526 | 80351 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 530 | 76087 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 546 | 59117 |
| 2022 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 549 | 56069 |
| 2022 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 495 | 91128 |
| 2022 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 529 | 17820 |
| 2022 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 514 | 44324 |
| 2022 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 504 | 57625 |
| 2022 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 532 | 13151 |
| 2022 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 505 | 139093 |
| 2022 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 504 | 128203 |
| 2022 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 527 | 23432 |
| 2022 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 516 | 18710 |
| 2022 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 455 | 58737 |
| 2022 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 513 | 15662 |
| 2022 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 496 | 44612 |
| 2022 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 500 | 98998 |
| 2022 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 538 | 18985 |
| 2022 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 405 | 86739 |
| 2022 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 538 | 12604 |
| 2022 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 506 | 45101 |
| 2022 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 579 | 10819 |
| 2022 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 438 | 68937 |
3、江蘇第二師范學(xué)院2021年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2021 | 河北 | 歷史 | - | 本科 | 550 | 13128 |
| 2021 | 河北 | 物理 | - | 本科 | 527 | 62507 |
| 2021 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 537 | 7309 |
| 2021 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 460 | 22834 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 536 | 21087 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+(化學(xué)或地理) | 本科 | 545 | 16892 |
| 2021 | 江蘇 | 歷史 | 歷史+政治 | 本科 | 547 | 16016 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+化學(xué) | 本科 | 510 | 76138 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或生物) | 本科 | 517 | 68988 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+不限 | 本科 | 520 | 65895 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+政治 | 本科 | 531 | 54994 |
| 2021 | 江蘇 | 物理 | 物理+(化學(xué)或地理) | 本科 | 534 | 52119 |
| 2021 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 490 | 87309 |
| 2021 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 570 | 16493 |
| 2021 | 福建 | 物理 | 物理+不限選考科目 | 本科 | 520 | 43186 |
| 2021 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 517 | 50104 |
| 2021 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 564 | 11743 |
| 2021 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 509 | 130552 |
| 2021 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 522 | 111038 |
| 2021 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 559 | 22467 |
| 2021 | 湖南 | 歷史 | 歷史+不限 | 本科 | 536 | 15769 |
| 2021 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 474 | 51204 |
| 2021 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 525 | 11241 |
| 2021 | 重慶 | 物理 | - | 本科 | 533 | 44205 |
| 2021 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 509 | 95221 |
| 2021 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 540 | 18804 |
| 2021 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 447 | 55090 |
| 2021 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 550 | 11552 |
| 2021 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 514 | 41608 |
| 2021 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 570 | 10514 |
| 2021 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 434 | 65508 |
4、江蘇第二師范學(xué)院2020年在全國(guó)各省錄取分?jǐn)?shù)線統(tǒng)計(jì)表
| 年份 | 招生省份 | 科目類(lèi)型 | 選科要求 | 所在批次/段 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | 河北 | 理科 | - | 本科 | 554 | 67140 |
| 2020 | 河北 | 文科 | - | 本科 | 558 | 13436 |
| 2020 | 山西 | 文科 | - | 本二A | 528 | 8580 |
| 2020 | 吉林 | 理科 | - | 本二A | 490 | 23699 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本一 | 359 | 56010 |
| 2020 | 江蘇 | 理科 | - | 本二 | 348 | 80833 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本一 | 349 | 16031 |
| 2020 | 江蘇 | 文科 | - | 本二 | 342 | 20213 |
| 2020 | 安徽 | 理科 | - | 本二 | 523 | 76066 |
| 2020 | 安徽 | 文科 | - | 本二 | 550 | 15050 |
| 2020 | 福建 | 理科 | - | 本科 | 500 | 43783 |
| 2020 | 江西 | 理科 | - | 本二 | 528 | 48700 |
| 2020 | 江西 | 文科 | - | 本二 | 543 | 12125 |
| 2020 | 山東 | 綜合 | - | 1段 | 511 | 148031 |
| 2020 | 河南 | 理科 | - | 本二 | 543 | 112214 |
| 2020 | 河南 | 文科 | - | 本二 | 557 | 21554 |
| 2020 | 湖南 | 文科 | - | 本二 | 552 | 18783 |
| 2020 | 廣西 | 理科 | - | 本二 | 463 | 58482 |
| 2020 | 廣西 | 文科 | - | 本二 | 487 | 12461 |
| 2020 | 重慶 | 理科 | - | 本二 | 492 | 45867 |
| 2020 | 四川 | 理科 | - | 本二 | 515 | 95160 |
| 2020 | 四川 | 文科 | - | 本二 | 519 | 21625 |
| 2020 | 貴州 | 理科 | - | 本二 | 466 | 54292 |
| 2020 | 貴州 | 文科 | - | 本二 | 538 | 11556 |
| 2020 | 云南 | 理科 | - | 本二 | 514 | 45239 |
| 2020 | 云南 | 文科 | - | 本二 | 553 | 11071 |
| 2020 | 陜西 | 理科 | - | 本二 | 443 | 67643 |
江蘇第二師范學(xué)院是一所以教師教育為主體、以培養(yǎng)小學(xué)和學(xué)前師資為重點(diǎn)的省屬普通本科學(xué)校。其前身江蘇教育學(xué)院始建于1952年,是新中國(guó)建立初期江蘇省17所公辦本科學(xué)校之一。1959年,學(xué)校在全國(guó)省級(jí)教育學(xué)院中率先舉辦普通本科教育。2013年,經(jīng)教育部批準(zhǔn),學(xué)校轉(zhuǎn)設(shè)為普通本科學(xué)校并更名為江蘇第二師范學(xué)院。七十余年來(lái),學(xué)校師生躬耕教壇、興教報(bào)國(guó),形成了“堅(jiān)韌不拔、自強(qiáng)不息,強(qiáng)師興教、忠誠(chéng)擔(dān)當(dāng)”的優(yōu)良傳統(tǒng),詮釋了“崇德敬業(yè)、求真創(chuàng)新”的校訓(xùn)內(nèi)涵,賡續(xù)了“學(xué)高為師、身正為范”的師范精神,為黨的教育事業(yè)作出貢獻(xiàn)。學(xué),F(xiàn)有石湫、草場(chǎng)門(mén)2個(gè)校區(qū),占地面積71.87萬(wàn)平方米,設(shè)有15個(gè)二級(jí)學(xué)院,全日制在校本科生
多少分可以上江蘇第二師范
時(shí)間:2025-11-12 15:0:00多少分可以上炎黃職業(yè)技術(shù)
時(shí)間:2025-11-08 02:0:31江蘇高考物理547分能上什么
時(shí)間:2025-11-07 21:0:11多少分可以上徐州幼兒師范
時(shí)間:2025-11-06 05:0:48
多少分可以上炎黃職業(yè)技術(shù)學(xué)院2025高考最低錄取分?jǐn)?shù)線2025-11-08 02:19:31
江蘇高考物理547分能上什么大學(xué)2025 附物理547分左右的大學(xué)有哪些2025-11-07 21:25:11
遼寧對(duì)外經(jīng)貿(mào)學(xué)院在天津預(yù)估錄取分?jǐn)?shù)線2025年多少分2025-11-12 15:13:45
湖北高考排名在79650的物理類(lèi)考生能報(bào)什么大學(xué)(原創(chuàng))2025-11-12 15:12:15
福建水利電力職業(yè)技術(shù)學(xué)院的供用電技術(shù)專(zhuān)業(yè)分?jǐn)?shù)線(附2020-最低分排名怎么樣)2025-11-12 15:10:50
貴州高考?xì)v史類(lèi)398分能上什么大學(xué)2025(公辦+民辦)2025-11-12 15:09:22
廣西財(cái)經(jīng)學(xué)院和河北工程大學(xué)科信學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-12 15:08:03
曲靖師范學(xué)院和鄭州工商學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-12 15:06:50
青海高考理科289分能上什么大學(xué)2025 附理科289分左右的大學(xué)有哪些2025-11-12 15:05:31
四川高考理科618分能上什么大學(xué)2025 附理科618分左右的大學(xué)有哪些2025-11-12 15:04:10
中原工學(xué)院在新疆錄取分?jǐn)?shù)線是多少?2025最低位次排名2025-11-12 15:02:44
北京工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院在河北高考專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃2025(人數(shù)+代碼)2025-11-12 15:01:26
青島理工大學(xué)和保定學(xué)院哪個(gè)好 2025分?jǐn)?shù)線排名對(duì)比2025-11-12 15:00:01 