當(dāng)前位置:高考升學(xué)網(wǎng) > 湖北高校 > 正文
新的一年高考在即,如何選擇適合孩子的院校和專業(yè)?選學(xué)校選專業(yè)又有哪些技巧?今天李老師整理了最新的武漢大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線數(shù)據(jù),包含近三年武漢大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)最低錄取分?jǐn)?shù)和最低位次排名,和專業(yè)招生方向等數(shù)據(jù)。

1、在河北省份2022年的武漢大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)物理專業(yè)分?jǐn)?shù)線是639分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在1525名;
2、在浙江省份2019年的武漢大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是676分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在2140名;
3、在山東省份2021年的武漢大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)綜合專業(yè)分?jǐn)?shù)線是649分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在1749名;
4、在湖北省份2020年的武漢大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是640分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在4227名;
5、在湖北省份2019年的武漢大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是627分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在4306名;
6、在廣西省份2021年的武漢大學(xué)臨床醫(yī)學(xué)專業(yè)理科專業(yè)分?jǐn)?shù)線是630分,對(duì)應(yīng)的最低錄取位次在1337名;
| 專業(yè)序號(hào) | 專業(yè)名稱 | 年份 | 錄取省份 | 科目 | 選科 | 最低錄取分 | 最低位次 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (含臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制)專業(yè);含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 645 | 2065 |
| 2 | (含臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年)專業(yè))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河北 | 理科 | - | 653 | 2144 |
| 3 | (包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))(五年)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 4 | (包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))(五年)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2020 | 山西 | 理科 | - | 643 | 1724 |
| 5 | (包含專業(yè):臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年))(五年)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山西 | 理科 | - | 619 | 1620 |
| 6 | (包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))(五年)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 山西 | 理科 | - | - | - |
| 7 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃。包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))(學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 630 | 631 |
| 8 | (辦學(xué)地點(diǎn)校本部)(收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)4500元/年)(包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))(學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2020 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 644 | 646 |
| 9 | (含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃。包含專業(yè):臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))(校本部)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 內(nèi)蒙古 | 理科 | - | 614 | 831 |
| 10 | 臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2019 | 江蘇 | 理科 | - | 396 | 3133 |
| 11 | (含臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制)專業(yè))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 656 | 5029 |
| 12 | (含臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制)專業(yè))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2020 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 662 | 4495 |
| 13 | (含臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制)專業(yè))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 浙江 | 綜合 | 物 和 化 | 657 | 5363 |
| 14 | (5年)(4500元/年;含臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制);含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 安徽 | 理科 | - | 654 | 1867 |
| 15 | (含臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2019 | 安徽 | 理科 | - | 640 | 2211 |
| 16 | (含臨床醫(yī)學(xué)(5年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(4年制),含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃。)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | - | - |
| 17 | (含臨床醫(yī)學(xué)(5年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(4年制)。含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃。)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 福建 | 物理 | 物理+選考化學(xué) | - | - |
| 18 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))(五年)(含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 江西 | 理科 | - | 636 | 2241 |
| 19 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年))(五年)(含臨床醫(yī)學(xué)(五年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2019 | 江西 | 理科 | - | 628 | 2615 |
| 20 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))(五年)(含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 江西 | 理科 | - | - | - |
| 21 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年),含臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2019 | 山東 | 理科 | - | 646 | 2468 |
| 22 | (學(xué)制五年)(4500元/年;包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制);含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 河南 | 理科 | - | 658 | 2928 |
| 23 | (學(xué)制五年)(4500元/年;包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制);辦學(xué)地點(diǎn)校本部)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2020 | 河南 | 理科 | - | 669 | 3612 |
| 24 | (學(xué)制五年)(包含專業(yè):臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年);含臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2019 | 河南 | 理科 | - | 637 | 3812 |
| 25 | (學(xué)制五年)(4500元/年;包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制);含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 河南 | 理科 | - | - | - |
| 26 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制);含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)(學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 639 | 4524 |
| 27 | (非西藏生定藏就業(yè);臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制);含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃;定向西藏就業(yè),畢業(yè)后到西藏工作五年;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考)(學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 621 | 8986 |
| 28 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制);含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)(學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | 636 | 5133 |
| 29 | (含臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))(5年;定向西藏就業(yè),畢業(yè)后到西藏工作5年;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 635 | 5245 |
| 30 | (含臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))(5年;含臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 641 | 4051 |
| 31 | (含臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 638 | 4596 |
| 32 | (含臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2020 | 湖北 | 理科 | - | 633 | 5674 |
| 33 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年))(5年;含臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年);定向西藏就業(yè),畢業(yè)后到西藏工作5年;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | - | - |
| 34 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年)醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年))(5年;含臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2019 | 湖北 | 理科 | - | 626 | 4477 |
| 35 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制);含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)(學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
| 36 | (非西藏生定藏就業(yè);臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制);含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)(學(xué)制五年)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 湖北 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
| 37 | (包含臨床醫(yī)學(xué)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(4年制);含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | 629 | 4035 |
| 38 | (5年制)(含臨床醫(yī)學(xué)(5年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(4年))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2019 | 湖南 | 理科 | - | 626 | 2968 |
| 39 | (包含臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制);含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 湖南 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
| 40 | (含臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年)專業(yè))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2019 | 廣東 | 理科 | - | 622 | 3653 |
| 41 | (理工類,5年,4500元/年,包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制),含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | 625 | 1649 |
| 42 | (理工類,5年,4500元/年,民族班,包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制),含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 43 | (理工類,5年,4500元/年,包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制),含臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | 650 | 1173 |
| 44 | (理工類,5年,4500元/年,民族班,包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制),含臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2020 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 45 | (包含專業(yè):臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2019 | 廣西 | 理科 | - | 655 | 1137 |
| 46 | (理工類,5年,4500元/年,包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制),含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 47 | (理工類,5年,4500元/年,民族班,包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制),含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 廣西 | 理科 | - | - | - |
| 48 | (招收應(yīng)屆高中畢業(yè)生(不限民族),定向西藏就業(yè)畢業(yè)后到西藏工作五年。含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃網(wǎng)上填報(bào)志愿期間,考生在填報(bào)系統(tǒng)中填報(bào)非西藏生源定向西藏就業(yè)的專業(yè)后,須通過系統(tǒng)“志愿附件上傳”功能,同步提交有考生本人和家長簽署意見的(考生填報(bào)非西藏生源定向西藏就業(yè)招生計(jì)劃確認(rèn)表)(下載模板文件打印并簽字后,拍照將圖片上傳即可)未提交確認(rèn)表視為無效志愿。包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制)。)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | - | - |
| 49 | (民族班)(只招聚居區(qū)少數(shù)民族考生。含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃。包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制)。)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 651 | 2816 |
| 50 | (含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃。包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制)。)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 669 | 1146 |
| 51 | (只招聚居區(qū)少數(shù)民族考生。包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | 631 | 3520 |
| 52 | (非西藏生定藏就業(yè))(含臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年);定向西藏就業(yè),畢業(yè)后到西藏工作5年;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考?忌驹柑顖(bào)結(jié)束后需向區(qū)縣招考機(jī)構(gòu)提供有考生本人和家長簽署意見的西藏就業(yè)招生計(jì)劃確認(rèn)表),未提交確認(rèn)表視為無效志愿。包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2020 | 重慶 | 理科 | - | - | - |
| 53 | (含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃。包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制)。)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 重慶 | 物理 | 物理+化學(xué) | 639 | 1175 |
| 54 | (包含專業(yè):臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | 674 | 2529 |
| 55 | (包含專業(yè):臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年))(專業(yè)備注:定向西藏就業(yè),畢業(yè)后到西藏工作5年;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2019 | 四川 | 理科 | - | - | - |
| 56 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))(含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)(語種:不限)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 623 | 998 |
| 57 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))(含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)(語種:不限)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 貴州 | 理科 | - | 614 | 1473 |
| 58 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制)(含臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年)(八一路299號(hào))))(語種不限)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2020 | 貴州 | 理科 | - | 640 | 1442 |
| 59 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2019 | 貴州 | 理科 | - | 632 | 1210 |
| 60 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))(含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)(語種:不限)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 貴州 | 理科 | - | - | - |
| 61 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃,學(xué)制五年臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | 654 | 811 |
| 62 | (民族班)(臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))批趙醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃,學(xué)制五年臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 63 | (非西藏生定藏就業(yè))(臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃,學(xué)制五年臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 64 | (民族班)(臨床醫(yī)學(xué)(五年制國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))學(xué)制5年臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | 660 | 1765 |
| 65 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢技術(shù)(四年制))學(xué)制5年,含臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年);畢業(yè)后到西藏工作5年;限應(yīng)屆畢業(yè)生報(bào)考。報(bào)考本專業(yè)的考生需到縣(市、區(qū))招辦填寫(云南省普通高校招生考生報(bào)考定向西藏就業(yè)志愿申請(qǐng)書),并由考生家長或監(jiān)護(hù)人簽署意見后,所填報(bào)的志愿方為有效志愿,否則視為無效志愿非西藏生定藏就業(yè)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2020 | 云南 | 理科 | - | - | - |
| 66 | (臨床醫(yī)學(xué)五年、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)四年)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2019 | 云南 | 理科 | - | 665 | 1098 |
| 67 | (包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃,學(xué)制五年臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 655 | 1137 |
| 68 | (民族班)(包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃,學(xué)制五年臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 云南 | 理科 | - | 652 | 1324 |
| 69 | (五年)(臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制)(含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 陜西 | 理科 | - | 646 | 1232 |
| 70 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年)教學(xué)地點(diǎn):湖北省武漢市武昌區(qū)八一路299號(hào)校本部;收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):待定)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2019 | 陜西 | 理科 | - | 654 | 1522 |
| 71 | (五年)(臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制)(含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 陜西 | 理科 | - | 626 | 1947 |
| 72 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))(含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 甘肅 | 理科 | - | - | - |
| 73 | (含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃;包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 青海 | 理科 | - | 589 | 165 |
| 74 | (年收費(fèi)4500元包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制,國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2020 | 青海 | 理科 | - | 573 | 434 |
| 75 | (含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)(包含專業(yè)臨床醫(yī)學(xué)(五年制)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 76 | (含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)(五加三一體化)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 青海 | 理科 | - | - | - |
| 77 | (五年)(語種不限)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 592 | 325 |
| 78 | (五年)(語種不限)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 寧夏 | 理科 | - | 565 | 750 |
| 79 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年)、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù))(語種不限)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2020 | 寧夏 | 理科 | - | 589 | 799 |
| 80 | (五年,含首批卓越醫(yī)生教育培養(yǎng)計(jì)劃)(語種不限)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 81 | (五年)(語種不限)臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2022 | 寧夏 | 理科 | - | - | - |
| 82 | (臨床醫(yī)學(xué)(五年制、國家級(jí)一流本科專業(yè))、醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2021 | 新疆 | 理科 | - | 603 | 609 |
| 83 | (醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)技術(shù)(四年制)、臨床醫(yī)學(xué)(五年制、國家級(jí)一流本科專業(yè)))臨床醫(yī)學(xué)類專業(yè) | 2020 | 新疆 | 理科 | - | 624 | 718 |
