當前位置:高考升學網(wǎng) > 招生計劃 > 正文
2021年南京財經(jīng)大學在江蘇招生計劃如下:經(jīng)濟學類專業(yè)招生人數(shù)為40人、財政學類專業(yè)招生人數(shù)為47人、金融學類專業(yè)招生人數(shù)為104人、金融數(shù)學專業(yè)招生人數(shù)為2人,具體完整招生專業(yè)見下表。
| 序號 | 大學名稱 | 招生省份 | 專業(yè)名稱 | 科目 | 招生人數(shù) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學) | 綜合(不限) | 40 |
| 2 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 財政學類(財政學、稅收學) | 綜合(不限) | 47 |
| 3 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 金融學類(金融學、金融工程、保險學、投資學) | 綜合(不限) | 104 |
| 4 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 金融數(shù)學 | 綜合(不限) | 2 |
| 5 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 65 |
| 6 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 綜合(不限) | 12 |
| 7 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 法學 | 綜合(不限) | 74 |
| 8 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 英語(只招英語考生) | 綜合(不限) | 23 |
| 9 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 法語(只招英語或法語考生) | 綜合(不限) | 17 |
| 10 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 商務英語(只招英語考生) | 綜合(不限) | 13 |
| 11 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 新聞傳播學類(新聞學、網(wǎng)絡與新媒體) | 綜合(不限) | 68 |
| 12 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 廣告學 | 綜合(不限) | 45 |
| 13 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程) | 綜合(不限) | 2 |
| 14 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 工商管理 | 綜合(不限) | 33 |
| 15 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 10 |
| 16 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 工商管理類(會計學、財務管理、審計學、資產(chǎn)評估) | 綜合(不限) | 121 |
| 17 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 人力資源管理 | 綜合(不限) | 24 |
| 18 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 勞動與社會保障 | 綜合(不限) | 7 |
| 19 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 物流管理 | 綜合(不限) | 7 |
| 20 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 質(zhì)量管理工程 | 綜合(不限) | 2 |
| 21 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 2 |
| 22 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 電子商務 | 綜合(不限) | 2 |
| 23 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 工商管理(中外合作辦學)(環(huán)境商務)(仙林校區(qū))(第四學年起赴加拿大學習兩年#費用按加方標準收取) | 綜合(不限) | 22 |
| 24 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 金融工程(中外合作辦學)(梅西學院)(第一學年在仙林校區(qū)學習#第二、三、四學年在福建路校區(qū)學習)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校) | 綜合(不限) | 48 |
| 25 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(中外合作辦學)(梅西學院)(第一學年在仙林校區(qū)學習#第二、三、四學年在福建路校區(qū)學習)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校) | 綜合(不限) | 48 |
| 26 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學) | 綜合(不限) | 147 |
| 27 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 財政學類(財政學、稅收學) | 綜合(不限) | 96 |
| 28 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 金融學類(金融學、金融工程、保險學、投資學) | 綜合(不限) | 233 |
| 29 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 金融數(shù)學 | 綜合(不限) | 59 |
| 30 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 綜合(不限) | 72 |
| 31 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 綜合(不限) | 43 |
| 32 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 法學 | 綜合(不限) | 20 |
| 33 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 英語(只招英語考生) | 綜合(不限) | 8 |
| 34 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 法語(只招英語或法語考生) | 綜合(不限) | 4 |
| 35 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 商務英語(只招英語考生) | 綜合(不限) | 2 |
| 36 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 新聞傳播學類(新聞學、網(wǎng)絡與新媒體) | 綜合(不限) | 10 |
| 37 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 廣告學 | 綜合(不限) | 10 |
| 38 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 綜合(不限) | 24 |
| 39 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 計算機科學與技術(shù) | 綜合(不限) | 26 |
| 40 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 綜合(不限) | 30 |
| 41 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 綜合(不限) | 25 |
| 42 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程) | 綜合(不限) | 68 |
| 43 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 綜合(不限) | 56 |
| 44 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 工商管理 | 綜合(不限) | 53 |
| 45 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 市場營銷 | 綜合(不限) | 32 |
| 46 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 工商管理類(會計學、財務管理、審計學、資產(chǎn)評估) | 綜合(不限) | 210 |
| 47 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 人力資源管理 | 綜合(不限) | 34 |
| 48 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 勞動與社會保障 | 綜合(不限) | 31 |
| 49 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 物流管理 | 綜合(不限) | 21 |
| 50 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 質(zhì)量管理工程 | 綜合(不限) | 13 |
| 51 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 電子商務 | 綜合(不限) | 43 |
| 52 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 旅游管理 | 綜合(不限) | 15 |
| 53 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 工商管理(中外合作辦學)(環(huán)境商務)(仙林校區(qū))(第四學年起赴加拿大學習兩年#費用按加方標準收取) | 綜合(不限) | 12 |
| 54 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 金融工程(中外合作辦學)(梅西學院)(第一學年在仙林校區(qū)學習#第二、三、四學年在福建路校區(qū)學習)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校) | 綜合(不限) | 48 |
| 55 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(中外合作辦學)(梅西學院)(第一學年在仙林校區(qū)學習#第二、三、四學年在福建路校區(qū)學習)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校) | 綜合(不限) | 48 |
| 56 | 南京財經(jīng)大學 | 江蘇 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(中外合作辦學)(梅西學院)(第一學年在仙林校區(qū)學習#第二、三、四學年在福建路校區(qū)學習)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校) | 綜合(不限) | 93 |
| 序號 | 大學名稱 | 專業(yè)名稱 | 招生省份 | 學費標準 | 學制 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 南京財經(jīng)大學 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 2 | 南京財經(jīng)大學 | 財政學類(財政學、稅收學) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 3 | 南京財經(jīng)大學 | 金融學類(金融學、金融工程、保險學、投資學) | 江蘇 | 5700元/年 | 四年 |
| 4 | 南京財經(jīng)大學 | 金融數(shù)學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 5 | 南京財經(jīng)大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 6 | 南京財經(jīng)大學 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 7 | 南京財經(jīng)大學 | 法學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 8 | 南京財經(jīng)大學 | 英語(只招英語考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 9 | 南京財經(jīng)大學 | 法語(只招英語或法語考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 10 | 南京財經(jīng)大學 | 商務英語(只招英語考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 11 | 南京財經(jīng)大學 | 新聞傳播學類(新聞學、網(wǎng)絡與新媒體) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 12 | 南京財經(jīng)大學 | 廣告學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 13 | 南京財經(jīng)大學 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程) | 江蘇 | 6300元/年 | 四年 |
| 14 | 南京財經(jīng)大學 | 工商管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 15 | 南京財經(jīng)大學 | 市場營銷 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 16 | 南京財經(jīng)大學 | 工商管理類(會計學、財務管理、審計學、資產(chǎn)評估) | 江蘇 | 5700元/年 | 四年 |
| 17 | 南京財經(jīng)大學 | 人力資源管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 18 | 南京財經(jīng)大學 | 勞動與社會保障 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 19 | 南京財經(jīng)大學 | 物流管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 20 | 南京財經(jīng)大學 | 質(zhì)量管理工程 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 21 | 南京財經(jīng)大學 | 旅游管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 22 | 南京財經(jīng)大學 | 電子商務 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 23 | 南京財經(jīng)大學 | 工商管理(中外合作辦學)(環(huán)境商務)(仙林校區(qū))(第四學年起赴加拿大學習兩年#費用按加方標準收取) | 江蘇 | 26400元/年 | 五年 |
| 24 | 南京財經(jīng)大學 | 金融工程(中外合作辦學)(梅西學院)(第一學年在仙林校區(qū)學習#第二、三、四學年在福建路校區(qū)學習)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校) | 江蘇 | 0元/年 | 四年 |
| 25 | 南京財經(jīng)大學 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(中外合作辦學)(梅西學院)(第一學年在仙林校區(qū)學習#第二、三、四學年在福建路校區(qū)學習)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校) | 江蘇 | 0元/年 | 四年 |
| 26 | 南京財經(jīng)大學 | 經(jīng)濟學類(經(jīng)濟學、經(jīng)濟統(tǒng)計學) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 27 | 南京財經(jīng)大學 | 財政學類(財政學、稅收學) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 28 | 南京財經(jīng)大學 | 金融學類(金融學、金融工程、保險學、投資學) | 江蘇 | 5700元/年 | 四年 |
| 29 | 南京財經(jīng)大學 | 金融數(shù)學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 30 | 南京財經(jīng)大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 31 | 南京財經(jīng)大學 | 貿(mào)易經(jīng)濟 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 32 | 南京財經(jīng)大學 | 法學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 33 | 南京財經(jīng)大學 | 英語(只招英語考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 34 | 南京財經(jīng)大學 | 法語(只招英語或法語考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 35 | 南京財經(jīng)大學 | 商務英語(只招英語考生) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 36 | 南京財經(jīng)大學 | 新聞傳播學類(新聞學、網(wǎng)絡與新媒體) | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 37 | 南京財經(jīng)大學 | 廣告學 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 38 | 南京財經(jīng)大學 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 江蘇 | 5500元/年 | 四年 |
| 39 | 南京財經(jīng)大學 | 計算機科學與技術(shù) | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 40 | 南京財經(jīng)大學 | 軟件工程(嵌入式培養(yǎng)) | 江蘇 | 7800元/年 | 四年 |
| 41 | 南京財經(jīng)大學 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 | 江蘇 | 5800元/年 | 四年 |
| 42 | 南京財經(jīng)大學 | 食品科學與工程類(食品科學與工程、食品質(zhì)量與安全、糧食工程) | 江蘇 | 6300元/年 | 四年 |
| 43 | 南京財經(jīng)大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 44 | 南京財經(jīng)大學 | 工商管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 45 | 南京財經(jīng)大學 | 市場營銷 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 46 | 南京財經(jīng)大學 | 工商管理類(會計學、財務管理、審計學、資產(chǎn)評估) | 江蘇 | 5700元/年 | 四年 |
| 47 | 南京財經(jīng)大學 | 人力資源管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 48 | 南京財經(jīng)大學 | 勞動與社會保障 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 49 | 南京財經(jīng)大學 | 物流管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 50 | 南京財經(jīng)大學 | 質(zhì)量管理工程 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 51 | 南京財經(jīng)大學 | 電子商務 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 52 | 南京財經(jīng)大學 | 旅游管理 | 江蘇 | 5200元/年 | 四年 |
| 53 | 南京財經(jīng)大學 | 工商管理(中外合作辦學)(環(huán)境商務)(仙林校區(qū))(第四學年起赴加拿大學習兩年#費用按加方標準收取) | 江蘇 | 26400元/年 | 五年 |
| 54 | 南京財經(jīng)大學 | 金融工程(中外合作辦學)(梅西學院)(第一學年在仙林校區(qū)學習#第二、三、四學年在福建路校區(qū)學習)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校) | 江蘇 | 0元/年 | 四年 |
| 55 | 南京財經(jīng)大學 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學(中外合作辦學)(梅西學院)(第一學年在仙林校區(qū)學習#第二、三、四學年在福建路校區(qū)學習)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校) | 江蘇 | 0元/年 | 四年 |
| 56 | 南京財經(jīng)大學 | 大數(shù)據(jù)管理與應用(中外合作辦學)(梅西學院)(第一學年在仙林校區(qū)學習#第二、三、四學年在福建路校區(qū)學習)(該專業(yè)擬按照收取學費#具體以省物價部門批復為準#詳詢院校) | 江蘇 | 0元/年 | 四年 |
安徽新華學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-20 01:0:10池州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-21 00:0:27蚌埠工商學院招生人數(shù)和招
時間:2023-09-13 18:0:44亳州學院招生人數(shù)和招生計
時間:2023-09-16 10:0:19
鹽城師范學院在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-16 15:20:17
淮陰師范學院在江蘇招生計劃和招生人數(shù)一覽表2023-09-14 19:11:38
山東第一醫(yī)科大學和華北理工大學冀唐學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:42:00
山西高考排名在65950的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:40:33
安徽高考排名在350的文科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:39:15
中國石油大學(華東)和東北電力大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:37:48
梧州學院在安徽錄取分數(shù)線是多少?最低位次排名2025-05-23 15:36:30
渤海理工職業(yè)學院在云南預估錄取分數(shù)線多少分2025-05-23 15:35:04
山東高考排名在25500的考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:33:53
福州軟件職業(yè)技術(shù)學院是一本還是二本,招生批次有哪些專業(yè)2025-05-23 15:32:27
陜西高考排名在19100的理科類考生能報什么大學(原創(chuàng))2025-05-23 15:31:17
福建農(nóng)林大學和武夷學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:29:53
成都大學和中南民族大學哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:28:36
山東青年政治學院和淮南師范學院哪個好 分數(shù)線排名對比2025-05-23 15:27:24 


